DIN 933 8.8 ZP ~ ISO 4017, TORNILLO HEXAGONAL CON ROSCA TOTAL EN ACABADO ZINCADO Y CALIDAD 8.8

Envio en 48h. Excepto festivos.
Todas las referencias (137)
| Variante | Referencia | Ref. fabricante | EAN | Precio con IVA |
|---|---|---|---|---|
| [DIN 933 8.8 ZP] M4 x 10 | 515_758 | DIN93341088Z | 8432569169980 | 0.11 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M4 x 12 | 515_1260 | DIN93341288Z | 8432569169997 | 0.08 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M4 x 16 | 515_712 | DIN93341688Z | 8432569170016 | 0.07 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M4 x 20 | 515_762 | DIN93342088Z | 8432569170030 | 0.08 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M4 x 25 | 515_763 | DIN93342588Z | 8432569170054 | 0.10 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M4 x 30 | 515_766 | DIN93343088Z | 8432569170061 | 0.15 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M4 x 35 | 515_1265 | DIN93343588Z | 8432569170078 | 0.18 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M4 x 40 | 515_713 | DIN93344088Z | 8432569170085 | 0.15 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M4 x 50 | 515_769 | DIN93345088Z | 8432569170108 | 0.28 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M5 x 10 | 515_2926 | 93351088Z | 8432569170115 | 0.13 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M5 x 12 | 515_1267 | DIN93351288Z | 8432569170122 | 0.08 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M5 x 16 | 515_715 | DIN93351688Z | 8432569170146 | 0.10 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M5 x 20 | 515_716 | DIN93352088Z | 8432569170160 | 0.12 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M5 x 25 | 515_683 | DIN93352588Z | 8432569170177 | 0.12 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M5 x 30 | 515_1268 | DIN93353088Z | 8432569170184 | 0.19 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M5 x 35 | 515_1269 | DIN93353588Z | 8432569170191 | 0.22 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M5 x 40 | 515_1270 | DIN93354088Z | 8432569170207 | 0.25 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M5 x 45 | 515_1271 | DIN93354588Z | 8432569170214 | 0.22 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M5 x 50 | 515_1272 | DIN93355088Z | 8432569170221 | 0.22 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M5 x 60 | 515_1274 | DIN93356088Z | 8432569170245 | 0.38 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M5 x 70 | 515_4075 | 93357088Z | 8432569457643 | 0.41 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M6 x 10 | 515_1275 | DIN93361088Z | 8432569001907 | 0.13 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M6 x 12 | 515_1276 | DIN93361288Z | 8432569170276 | 0.13 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M6 x 16 | 515_746 | DIN93361688Z | 8432569170306 | 0.11 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M6 x 20 | 515_1278 | DIN93362088Z | 8432569170320 | 0.17 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M6 x 25 | 515_1279 | DIN93362588Z | 8432569170344 | 0.23 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M6 x 30 | 515_587 | DIN93363088Z | 8432569170351 | 0.22 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M6 x 35 | 515_1280 | DIN93363588Z | 8432569170368 | 0.19 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M6 x 40 | 515_1281 | DIN93364088Z | 8432569170375 | 0.24 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M6 x 50 | 515_1282 | DIN93365088Z | 8432569170399 | 0.22 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M6 x 55 | 515_2433 | DIN93365588Z | 8432569170405 | 0.31 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M6 x 60 | 515_1283 | DIN93366088Z | 8432569170412 | 0.35 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M6 x 70 | 515_1284 | DIN93367088Z | 8432569170436 | 0.27 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M6 x 80 | 515_1285 | DIN93368088Z | 8432569170450 | 0.54 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M6 x 90 | 515_1286 | DIN93369088Z | 8432569638301 | 0.42 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M6 x 100 | 515_1287 | DIN933610088Z | 8432569638318 | 0.46 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M8 x 10 | 515_2387 | DIN93381088Z | 8432569170658 | 0.19 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M8 x 16 | 515_1288 | DIN93381688Z | 8432569170689 | 0.30 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M8 x 20 | 515_1289 | DIN93382088Z | 8432569001921 | 0.31 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M8 x 25 | 515_551 | DIN93382588Z | 8432569170726 | 0.34 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M8 x 30 | 515_552 | DIN93383088Z | 8432569170740 | 0.18 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M8 x 35 | 515_1290 | DIN93383588Z | 8432569170757 | 0.30 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M8 x 40 | 515_547 | DIN93384088Z | 8432569170764 | 0.45 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M8 x 45 | 515_1291 | DIN93384588Z | 8432569170771 | 0.31 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M8 x 50 | 515_1292 | DIN93385088Z | 8432569170788 | 0.39 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M8 x 55 | 515_649 | DIN93385588Z | 8432569170795 | 0.46 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M8 x 60 | 515_1293 | DIN93386088Z | 8432569170801 | 0.65 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M8 x 70 | 515_1294 | DIN93387088Z | 8432569170825 | 0.34 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M8 x 80 | 515_1295 | DIN93388088Z | 8432569170849 | 0.40 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M8 x 90 | 515_1296 | DIN93389088Z | 8432569170856 | 0.68 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M8 x 100 | 515_1297 | DIN933810088Z | 8432569170863 | 0.58 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M8 x 110 | 515_1641 | DIN933811088Z | 8432569170870 | 0.99 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M8 x 120 | 515_1642 | DIN933812088Z | 8432569170887 | 1.17 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M10 x 16 | 515_1298 | DIN933101688Z | 8432569170900 | 0.27 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M10 x 20 | 515_1299 | DIN933102088Z | 8432569170917 | 0.40 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M10 x 25 | 515_722 | DIN933102588Z | 8432569170924 | 0.47 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M10 x 30 | 515_553 | DIN933103088Z | 8432569170948 | 0.47 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M10 x 35 | 515_554 | DIN933103588Z | 8432569001884 | 0.33 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M10 x 40 | 515_588 | DIN933104088Z | 8432569170962 | 0.63 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M10 x 45 | 515_1301 | DIN933104588Z | 8432569170979 | 0.47 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M10 x 50 | 515_717 | DIN933105088Z | 8432569170986 | 0.56 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M10 x 55 | 515_3755 | DIN933105588Z | 8432569170993 | 0.63 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M10 x 60 | 515_1302 | DIN933106088Z | 8432569171006 | 1.04 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M10 x 70 | 515_1303 | DIN933107088Z | 8432569171020 | 0.82 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M10 x 80 | 515_1304 | DIN933108088Z | 8432569171044 | 0.83 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M10 x 90 | 515_1305 | DIN933109088Z | 8432569171051 | 1.45 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M10 x 100 | 515_1306 | DIN9331010088Z | 8432569171068 | 0.91 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M10 x 110 | 515_2802 | DIN9331011088Z | 8432569171075 | 1.92 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M10 x 120 | 515_1308 | DIN9331012088Z | 8432569171082 | 1.42 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M10 x 130 | 515_1309 | DIN9331013088Z | 8432569457650 | 1.67 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M10 x 140 | 515_1310 | DIN9331014088Z | 8432569457667 | 2.06 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M10 x 150 | 515_1311 | DIN9331015088Z | 8432569457674 | 2.06 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M12 x 20 | 515_1322 | DIN933122088Z | 8432569171129 | 0.60 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M12 x 25 | 515_1321 | DIN933122588Z | 8432569171136 | 0.76 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M12 x 30 | 515_555 | DIN933123088Z | 8432569001891 | 0.75 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M12 x 35 | 515_556 | DIN933123588Z | 8432569171150 | 0.58 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M12 x 40 | 515_557 | DIN933124088Z | 8432569171167 | 0.63 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M12 x 45 | 515_1320 | DIN933124588Z | 8432569171174 | 0.70 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M12 x 50 | 515_589 | DIN933125088Z | 8432569171181 | 0.68 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M12 x 55 | 515_2388 | DIN933125588Z | 8432569171198 | 1.19 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M12 x 60 | 515_319 | DIN933126088Z | 8432569171204 | 0.92 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M12 x 70 | 515_1318 | DIN933127088Z | 8432569171228 | 1.23 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M12 x 80 | 515_590 | DIN933128088Z | 8432569171242 | 1.44 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M12 x 90 | 515_1317 | DIN933129088Z | 8432569171259 | 1.27 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M12 x 100 | 515_1316 | DIN9331210088Z | 8432569171266 | 1.88 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M12 x 110 | 515_1315 | DIN9331211088Z | 8432569171273 | 2.12 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M12 x 120 | 515_1314 | DIN9331212088Z | 8432569171280 | 3.53 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M12 x 130 | 515_1313 | DIN9331213088Z | 8432569171297 | 2.58 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M12 x 140 | 515_1312 | DIN9331214088Z | 8432569171303 | 1.61 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M12 x 160 | 515_3376 | 9331216088Z | 8432569457681 | 3.23 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M14 x 30 | 515_559 | DIN933143088Z | 8432569171341 | 0.99 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M14 x 35 | 515_560 | DIN933143588Z | 8432569171358 | 1.09 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M14 x 40 | 515_561 | DIN933144088Z | 8432569171365 | 0.83 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M14 x 45 | 515_1325 | DIN933144588Z | 8432569171372 | 1.36 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M14 x 50 | 515_562 | DIN933145088Z | 8432569171389 | 1.45 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M14 x 60 | 515_613 | DIN933146088Z | 8432569171402 | 1.61 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M14 x 70 | 515_564 | DIN933147088Z | 8432569171426 | 2.09 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M14 x 80 | 515_1326 | DIN933148088Z | 8432569171440 | 1.75 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M14 x 90 | 515_1327 | DIN933149088Z | 8432569171457 | 2.65 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M14 x 100 | 515_1328 | DIN9331410088Z | 8432569171464 | 2.41 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M14 x 110 | 515_1329 | DIN9331411088Z | 8432569171471 | 2.52 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M14 x 120 | 515_1330 | DIN9331412088Z | 8432569171488 | 2.38 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M14 x 150 | 515_1333 | DIN9331415088Z | 8432569171518 | 6.10 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M16 x 30 | 515_1342 | DIN933163088Z | 8432569171556 | 1.49 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M16 x 35 | 515_565 | DIN933163588Z | 8432569171563 | 1.61 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M16 x 40 | 515_566 | DIN933164088Z | 8432569171570 | 1.31 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M16 x 45 | 515_1341 | DIN933164588Z | 8432569171587 | 1.39 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M16 x 50 | 515_511 | DIN933165088Z | 8432569171594 | 1.85 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M16 x 60 | 515_512 | DIN933166088Z | 8432569171617 | 1.62 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M16 x 70 | 515_567 | DIN933167088Z | 8432569171631 | 1.89 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M16 x 80 | 515_568 | DIN933168088Z | 8432569171655 | 3.07 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M16 x 90 | 515_1340 | DIN933169088Z | 8432569171662 | 2.84 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M16 x 100 | 515_1339 | DIN9331610088Z | 8432569171679 | 2.65 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M16 x 110 | 515_1338 | DIN9331611088Z | 8432569171686 | 4.56 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M16 x 120 | 515_1337 | DIN9331612088Z | 8432569171693 | 4.44 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M16 x 140 | 515_1335 | DIN9331614088Z | 8432569171716 | 3.88 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M16 x 160 | 515_3910 | DIN9331616088Z | 8432569171730 | 6.15 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M18 x 50 | 515_742 | DIN933185088Z | 8432569171792 | 2.61 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M18 x 60 | 515_570 | DIN933186088Z | 8432569171815 | 3.00 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M18 x 70 | 515_591 | DIN933187088Z | 8432569171839 | 2.93 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M18 x 80 | 515_1346 | DIN933188088Z | 8432569171853 | 2.95 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M18 x 120 | 515_1594 | DIN93318120Z | 8432569171891 | 4.42 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M20 x 50 | 515_1360 | DIN933205088Z | 8432569171983 | 2.71 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M20 x 60 | 515_6414 | DIN933206088Z | 8432569172003 | 2.93 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M20 x 70 | 515_571 | DIN933207088Z | 8432569172027 | 3.86 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M20 x 80 | 515_549 | DIN933208088Z | 8432569172041 | 2.88 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M20 x 90 | 515_1359 | DIN933209088Z | 8432569172058 | 3.86 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M20 x 100 | 515_1358 | DIN9332010088Z | 8432569172065 | 4.22 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M20 x 120 | 515_1357 | DIN9332012088Z | 8432569172089 | 6.35 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M20 x 160 | 515_4144 | DIN9332016088Z | 8432569172126 | 10.22 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M22 x 50 | 515_1362 | DIN933225088Z | 8432569172171 | 3.05 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M22 x 60 | 515_572 | DIN933226088Z | 8432569172195 | 4.72 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M22 x 70 | 515_1363 | DIN933227088Z | 8432569172218 | 5.57 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M24 x 60 | 515_735 | DIN933246088Z | 8432569172355 | 5.07 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M24 x 70 | 515_1380 | DIN933247088Z | 8432569172379 | 3.61 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M24 x 100 | 515_1377 | DIN9332410088Z | 8432569172416 | 4.37 € |
| [DIN 933 8.8 ZP] M24 x 120 | 515_1375 | DIN9332412088Z | 8432569172430 | 4.30 € |
Precio: 0.11€
Precio sin IVA: 0.09€
Referencia: 515_758
Ref. fabricante: DIN93341088Z
EAN: 8432569169980
DIN 933 8.8 ZP ~ ISO 4017, Tornillo hexagonal con rosca total en acabado zincado y calidad 8.8