DIN 931 8.8 ZP ~ ISO 4014, TORNILLO HEXAGONAL CON MEDIA ROSCA EN ACABADO ZINCADO Y CALIDAD 8.8

Envio en 48h. Excepto festivos.
Todas las referencias (77)
| Variante | Referencia | Ref. fabricante | EAN | Precio con IVA |
|---|---|---|---|---|
| [DIN 931 8.8 ZP] M6 x 30 | 515_1702 | DIN93163088Z | 8432569159370 | 0.22 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M6 x 40 | 515_1764 | DIN93164088Z | 8432569159394 | 0.24 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M6 x 45 | 515_1767 | DIN93164588Z | 8432569159400 | 0.28 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M6 x 70 | 515_1713 | DIN93167088Z | 8432569159455 | 0.36 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M6 x 80 | 515_1716 | DIN93168088Z | 8432569159479 | 0.48 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M8 x 35 | 515_1733 | DIN93183588Z | 8432569159721 | 0.35 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M8 x 45 | 515_1738 | DIN93184588Z | 8432569159745 | 0.46 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M8 x 50 | 515_1741 | DIN93185088Z | 8432569159752 | 0.50 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M8 x 60 | 515_1761 | DIN93186088Z | 8432569159776 | 0.57 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M8 x 70 | 515_1760 | DIN93187088Z | 8432569159790 | 0.65 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M8 x 80 | 515_1759 | DIN93188088Z | 8432569159813 | 0.81 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M8 x 90 | 515_1756 | DIN93189088Z | 8432569159837 | 0.81 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M8 x 100 | 515_1755 | DIN931810088Z | 8432569159844 | 0.81 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M8 x 110 | 515_1752 | DIN931811088Z | 8432569159851 | 1.00 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M8 x 120 | 515_1751 | DIN931812088Z | 8432569159868 | 0.74 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M10 x 35 | 515_1783 | DIN931103588Z | 8432569159936 | 0.79 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M10 x 40 | 515_1786 | DIN931104088Z | 8432569159943 | 0.71 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M10 x 45 | 515_1790 | DIN931104588Z | 8432569159950 | 0.65 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M10 x 50 | 515_1792 | DIN931105088Z | 8432569159967 | 0.70 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M10 x 55 | 515_1795 | DIN931105588Z | 8432569159974 | 0.82 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M10 x 60 | 515_1797 | DIN931106088Z | 8432569159981 | 0.86 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M10 x 70 | 515_1800 | DIN931107088Z | 8432569160000 | 0.98 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M10 x 80 | 515_1801 | DIN931108088Z | 8432569160024 | 1.11 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M10 x 90 | 515_1804 | DIN931109088Z | 8432569160031 | 1.28 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M10 x 100 | 515_1805 | DIN9311010088Z | 8432569160048 | 1.08 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M10 x 110 | 515_1808 | DIN9311011088Z | 8432569160055 | 1.52 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M10 x 120 | 515_1809 | DIN9311012088Z | 8432569160062 | 1.67 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M10 x 130 | 515_1811 | DIN9311013088Z | 8432569160079 | 1.95 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M10 x 140 | 515_1812 | DIN9311014088Z | 8432569160086 | 2.02 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M10 x 160 | 515_2646 | DIN9311016088Z | 8432569160109 | 4.15 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M12 x 50 | 515_1820 | DIN931125088Z | 8432569160178 | 1.06 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M12 x 60 | 515_726 | DIN931126088Z | 8432569160192 | 1.13 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M12 x 80 | 515_1825 | DIN931128088Z | 8432569160239 | 1.37 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M12 x 90 | 515_1831 | DIN931129088Z | 8432569160253 | 1.63 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M12 x 100 | 515_1832 | DIN9311210088Z | 8432569160260 | 1.50 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M12 x 110 | 515_1833 | DIN9311211088Z | 8432569160284 | 1.85 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M12 x 120 | 515_1836 | DIN9311212088Z | 8432569160291 | 2.08 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M12 x 130 | 515_1837 | DIN9311213088Z | 8432569160314 | 2.08 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M12 x 140 | 515_1840 | DIN9311214088Z | 8432569160321 | 1.57 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M12 x 150 | 515_1845 | DIN9311215088Z | 8432569160338 | 2.83 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M14 x 60 | 515_1852 | DIN931146088Z | 8432569160468 | 1.33 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M14 x 70 | 515_1863 | DIN931147088Z | 8432569160482 | 1.42 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M14 x 90 | 515_1857 | DIN931149088Z | 8432569160512 | 2.23 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M14 x 100 | 515_1860 | DIN9311410088Z | 8432569160529 | 2.43 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M14 x 120 | 515_1864 | DIN9311412088Z | 8432569160543 | |
| [DIN 931 8.8 ZP] M16 x 50 | 515_1870 | DIN931165088Z | 8432569160673 | 0.80 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M16 x 60 | 515_708 | DIN931166088Z | 8432569160697 | 1.94 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M16 x 70 | 515_596 | DIN931167088Z | 8432569160710 | 2.14 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M16 x 80 | 515_1882 | DIN931168088Z | 8432569160734 | 1.63 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M16 x 90 | 515_1883 | DIN931169088Z | 8432569160758 | 2.37 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M16 x 100 | 515_1884 | DIN9311610088Z | 8432569160765 | 3.21 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M16 x 110 | 515_1885 | DIN9311611088Z | 8432569160772 | 2.99 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M16 x 120 | 515_1886 | DIN9311612088Z | 8432569160789 | 3.68 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M16 x 130 | 515_515 | DIN9311613088Z | 8432569160796 | 3.86 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M16 x 140 | 515_1889 | DIN9311614088Z | 8432569160802 | 3.81 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M16 x 150 | 515_1879 | DIN9311615088Z | 8432569160819 | 4.01 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M16 x 160 | 515_1890 | DIN9311616088Z | 8432569160826 | 2.80 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M16 x 170 | 515_1888 | DIN9311617088Z | 8432569160833 | 4.68 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M16 x 200 | 515_2912 | DIN9311620088Z | 8432569160864 | 5.75 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M18 x 140 | 515_1924 | DIN9311814088Z | 8432569161069 | 4.42 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M18 x 150 | 515_1925 | DIN9311815088Z | 8432569161076 | 5.26 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M20 x 70 | 515_707 | DIN931207088Z | 8432569161199 | 3.53 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M20 x 80 | 515_597 | DIN931208088Z | 8432569161212 | 4.05 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M20 x 90 | 515_705 | DIN931209088Z | 8432569161236 | 4.30 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M20 x 100 | 515_706 | DIN9312010088Z | 8432569161243 | 4.54 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M20 x 110 | 515_1930 | DIN9312011088Z | 8432569161250 | 3.45 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M20 x 120 | 515_1931 | DIN9312012088Z | 8432569161267 | 5.38 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M20 x 130 | 515_1932 | DIN9312013088Z | 8432569161274 | 4.48 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M20 x 140 | 515_1933 | DIN9312014088Z | 8432569161281 | 5.43 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M20 x 150 | 515_1934 | DIN9312015088Z | 8432569161298 | 4.17 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M20 x 160 | 515_1935 | DIN9312016088Z | 8432569161304 | 8.29 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M20 x 200 | 515_1937 | DIN9312020088Z | 8432569161342 | 9.14 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M24 x 80 | 515_2006 | DIN931248088Z | 8432569161694 | 6.35 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M24 x 90 | 515_598 | DIN931249088Z | 8432569161717 | 7.32 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M24 x 100 | 515_2005 | DIN9312410088Z | 8432569161724 | 6.62 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M24 x 110 | 515_3689 | 9312411088Z | 8432569161731 | 6.72 € |
| [DIN 931 8.8 ZP] M24 x 160 | 515_200 | DIN9312416088Z | 8432569161786 | 8.17 € |
Precio: 0.22€
Precio sin IVA: 0.18€
Referencia: 515_1702
Ref. fabricante: DIN93163088Z
EAN: 8432569159370
DIN 931 8.8 ZP ~ ISO 4014, Tornillo hexagonal con media rosca en acabado zincado y calidad 8.8